比特币28历史开奖(按日期)
全部日期
本页按日期汇总比特币28每一天的开奖记录,打开某一天可以看到当天完整开奖与统计。表格中列出每天的期数、大小、单双和出现最多的和值,便于对比各天的分布。当天的记录每期实时更新,第二天凌晨定稿。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月22日(今天) | 1235 | 612 / 623 | 619 / 616 | 15 |
| 11月21日(周六) | 1440 | 719 / 721 | 709 / 731 | 14 |
| 11月20日(周五) | 1437 | 707 / 730 | 709 / 728 | 13 |
| 11月19日(周四) | 1440 | 710 / 730 | 725 / 715 | 13 |
| 11月18日(周三) | 1440 | 734 / 706 | 760 / 680 | 13 |
| 11月17日(周二) | 1440 | 703 / 737 | 708 / 732 | 14 |
| 11月16日(周一) | 1440 | 709 / 731 | 702 / 738 | 14 |
| 11月15日(周日) | 1440 | 761 / 679 | 690 / 750 | 14 |
| 11月14日(周六) | 1440 | 724 / 716 | 709 / 731 | 12 |
| 11月13日(周五) | 1440 | 734 / 706 | 745 / 695 | 13 |
| 11月12日(周四) | 1440 | 742 / 698 | 737 / 703 | 13 |
| 11月11日(周三) | 1440 | 699 / 741 | 703 / 737 | 11 |
| 11月10日(周二) | 1440 | 708 / 732 | 722 / 718 | 13 |
| 11月9日(周一) | 1440 | 727 / 713 | 692 / 748 | 14 |
| 11月8日(周日) | 1440 | 705 / 735 | 749 / 691 | 13 |
| 11月7日(周六) | 1440 | 702 / 738 | 706 / 734 | 14 |
| 11月6日(周五) | 1440 | 703 / 737 | 698 / 742 | 13 |
使用说明
奥宝PC28仅做比特币28开奖数据整理与统计参考,不提供任何购彩服务;统计内容并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。